Черкаська область готується до чергової доби в режимі економії та обмежень. У неділю, 18 січня, у регіоні впроваджуються графіки погодинних відключень, що охоплюють усі шість черг споживачів. У пресслужбі «Черкасиобленерго» наголошують: такі заходи є вимушеним наслідком російських ударів по критичній інфраструктурі країни, що спровокували гострий дефіцит в об’єднаній енергосистемі.
Для зручності мешканців розроблено детальний розклад знеструмлень, який діятиме протягом усієї доби. Кожна черга розділена на два підтипи, що дозволяє більш гнучко розподіляти навантаження на мережу. Споживачам варто заздалегідь звірити свою адресу з офіційним переліком черг на сайті енергопостачальника, аби уникнути несподіванок у вихідний день.
Години відсутності електропостачання: детальний розклад
- Черга 1.1: 00:00 – 01:00, 05:00 – 08:00, 11:00 – 15:00, 18:00 – 22:00.
- Черга 1.2: 00:00 – 02:00, 05:00 – 08:00, 11:00 – 15:00, 18:00 – 22:00.
- Черга 2.1: 03:00 – 06:00, 11:00 – 15:00, 18:00 – 22:00.
- Черга 2.2: 04:00 – 07:00, 09:00 – 13:00, 15:00 – 19:00, 22:00 – 24:00.
- Черга 3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 09:00, 12:00 – 16:00, 19:00 – 22:00.
- Черга 3.2: 00:00 – 01:00, 04:00 – 07:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00.
- Черга 4.1: 01:00 – 04:00, 07:00 – 10:00, 14:00 – 18:00, 22:00 – 24:00.
- Черга 4.2: 00:00 – 01:00, 07:00 – 10:00, 14:00 – 18:00, 21:00 – 23:00.
- Черга 5.1: 01:00 – 04:00, 10:00 – 14:00, 17:00 – 21:00, 23:00 – 24:00.
- Черга 5.2: 01:00 – 03:00, 08:00 – 11:00, 13:00 – 17:00, 19:00 – 22:00.
- Черга 6.1: 02:00 – 05:00, 08:00 – 11:00, 15:00 – 19:00, 22:00 – 24:00.
- Черга 6.2: 02:00 – 05:00, 08:00 – 11:00, 15:00 – 18:00, 22:00 – 24:00.
Перевірити належність свого будинку до тієї чи іншої черги можна безпосередньо у розділі «Графіки» на порталі «Черкасиобленерго». Енергетики просять мешканців області з розумінням поставитися до ситуації. Коли світло повертається в оселі, вкрай важливо не вмикати одночасно всі потужні електроприлади, аби не перевантажувати систему та мінімізувати ризики аварійних відключень.
