Через складну ситуацію в об’єднаній енергомережі диспетчерський центр НЕК «Укренерго» надав нову команду щодо обмеження споживання. Черкаська область перейшла на уточнений розклад погодинних вимкнень, який діятиме протягом усієї суботи, 24 січня.
Новий графік передбачає чергування періодів зі світлом та без нього для всіх шести черг споживачів. Мешканцям регіону варто врахувати, що інтервали відсутності електроенергії триватимуть від трьох з половиною до чотирьох з половиною годин поспіль. Енергетики закликають заздалегідь планувати роботу енергомістких приладів, аби не перевантажувати мережу в моменти ввімкнення.
Години відсутності електропостачання: детальний перелік за чергами
Для зручності орієнтування в обмеженнях, оприлюднено часові проміжки для кожної підгрупи споживачів:
- 1.1: 00:00 – 04:30, 06:00 – 10:00, 12:30 – 16:00, 18:00 – 21:30
- 1.2: 01:00 – 05:30, 07:00 – 11:00, 13:00 – 17:00, 19:00 – 22:30
- 2.1: 02:30 – 07:00, 08:30 – 12:30, 14:30 – 18:30, 20:30 – 24:00
- 2.2: 03:30 – 08:00, 09:30 – 13:30, 15:30 – 19:30, 21:30 – 24:00
- 3.1: 04:30 – 09:00, 10:30 – 14:30, 16:30 – 20:00, 22:30 – 24:00
- 3.2: 03:00 – 07:30, 09:00 – 13:00, 15:00 – 19:00, 21:00 – 24:00
- 4.1: 02:00 – 06:30, 08:00 – 12:00, 14:30 – 18:00, 20:00 – 24:00
- 4.2: 00:00 – 03:30, 05:00 – 09:30, 11:30 – 15:00, 17:00 – 20:30, 23:00 – 24:00
- 5.1: 04:00 – 08:30, 11:00 – 14:30, 16:00 – 20:00, 22:00 – 24:00
- 5.2: 02:00 – 06:00, 07:30 – 11:30, 13:30 – 17:30, 19:30 – 23:00
- 6.1: 00:30 – 05:00, 06:30 – 10:30, 13:00 – 16:30, 18:30 – 22:00
- 6.2: 00:00 – 04:00, 05:30 – 10:00, 12:00 – 15:30, 17:30 – 21:00
Важливо пам’ятати, що графік може оперативно коригуватися залежно від поточної напруги в системі та загальнодержавного ліміту потужності. Енергетики роблять усе можливе, аби витримувати заявлені межі, проте радять бути готовими до можливих відхилень у часі в межах 10-20 хвилин для проведення технічних перемикань.
