Тролейбусний маршрут №11 у Черкасах є важливим транспортним сполученням, що перетинає значну частину міста, з’єднуючи район вулиці Петра Дорошенка з мікрорайоном поблизу вулиці Руставі. Маршрут пролягає через центральні артерії міста, зокрема через площу Соборну та Будинок Торгівлі, що робить його ключовим для пасажирів, які прямують до адміністративного та торгового центру. Він забезпечує зручний доступ до навчальних закладів, державних установ та великих торгових майданчиків. Цей маршрут особливо корисний для мешканців віддалених спальних районів, які працюють або навчаються в центрі Черкас. Завдяки великій протяжності, тролейбус №11 охоплює ключові транспортні вузли, полегшуючи пересадки на інші види міського транспорту.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Тролейбус |
| Номер маршруту | 11 |
| Місто | Черкаси |
| Перевізник/оператор | КП “Черкасиелектротранс” |
| Початкова → кінцева (A → B) | вул. Петра Дорошенка → вул. Руставі |
| Кінцева → початкова (B → A) | вул. Руставі → вул. Петра Дорошенка |
| Орієнтовний час у дорозі | 52–55 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | 12.49 км |
| Інтервали руху | Середній інтервал становить близько 116 хвилин |
| Перший/останній рейс | 09:15 / 17:35 (згідно з графіком руху) |
| Вартість проїзду/тариф | 13 UAH |
| Способи оплати | Безконтактна картка, смартфон (NFC), QR-код, готівка (у терміналах самообслуговування) |
| Дата актуалізації статті | Березень 2026 |

Маршрут “Тролейбус №11”
Прямий напрямок A → B
У прямому напрямку тролейбус розпочинає рух від вулиці Петра Дорошенка та рухається в бік центру міста. Маршрут проходить повз площу 700-річчя Черкас та Черкаський національний університет, що забезпечує стабільний пасажиропотік студентів. Далі лінія пролягає через центральну частину міста, включаючи площу Соборну та Будинок Торгівлі — основні точки тяжіння для містян. Після центру тролейбус прямує у південно-західному напрямку через вулицю Одеську до кінцевої зупинки на вулиці Руставі. Це забезпечує прямий зв’язок житлових масивів із діловим та культурним серцем Черкас.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | вул. Петра Дорошенка | Початкова зупинка |
| 2 | вул. Нарбутівська | Житловий сектор |
| 3 | ДОК | Промислова зона |
| 4 | Хлібозавод | Орієнтир — місцеве виробництво |
| 5 | вул. Сінна | Перетин з вул. Сінною |
| 6 | пл. 700-річчя Черкас | Важливий транспортний вузол |
| 7 | Університет | ЧНУ ім. Б. Хмельницького |
| 8 | DEPO’t center | Торгівельно-розважальний центр |
| 9 | вул. Новопречистенська | Центральна частина |
| 10 | вул. Кривалівська | Житлові будинки |
| 11 | вул. Пастерівська | Клініки, аптеки |
| 12 | пл. Богдана Хмельницького | Поблизу ТРЦ “Любава” |
| 13 | Будинок Торгівлі | Центр міста, пересадки на багато маршрутів |
| 14 | пл. Соборна | Адміністративний центр, ОДА |
| 15 | пл. Слави | Меморіальний комплекс |
| 16 | вул. Михайла Грушевського | Перетин вулиць у центрі |
| 17 | вул. Надпільна | Виїзд з центральної частини |
| 18 | вул. Добровольчих батальйонів | Район приватної забудови |
| 19 | вул. Одеська | Важлива магістраль міста |
| 20 | ЗТА | Завод телеграфної апаратури |
| 21 | Кладовище №1 | Район Соснівки/Південно-Західний |
| 22 | 1 та 2 кладовище | Орієнтир для пасажирів |
| 23 | вул. Академіка Корольова | Житловий масив |
| 24 | Автокооператив | Гаражний масив |
| 25 | вул. Прикордонника Лазаренка | Південно-західний мікрорайон |
| 26 | вул. Руставі | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок B → A
Зворотний маршрут починається з вулиці Руставі та майже повністю дублює прямий напрямок, за винятком невеликих відхилень у центральній частині та поблизу ЧНУ. Тролейбус проходить через ключові пункти: Драмтеатр, площу Соборну та площу 700-річчя Черкас. Цей шлях зручний для мешканців Південно-Західного району, які повертаються додому або прямують у бік вулиці Петра Дорошенка. Маршрут охоплює школи, ринки та медичні заклади, розташовані вздовж лінії руху.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | вул. Руставі | Початкова зупинка (зворотно) |
| 2 | вул. Прикордонника Лазаренка | Житлова забудова |
| 3 | Автокооператив | Технічна зона |
| 4 | вул. Академіка Корольова | Південно-Західний район |
| 5 | вул. Руставі (додаткова) | Зупинка поблизу перехрестя |
| 6 | Сади | Дачні та садові ділянки |
| 7 | вул. Василя Стуса | Житловий масив |
| 8 | ЗТА | Промисловий вузол |
| 9 | вул. Одеська | Транспортна розв’язка |
| 10 | вул. Надпільна | В’їзд у центральний район |
| 11 | вул. Благовісна | Паралельна до бул. Шевченка вулиця |
| 12 | пл. Соборна | Головна площа міста |
| 13 | Драмтеатр | Культурний центр Черкас |
| 14 | Будинок Торгівлі | Центральний універмаг |
| 15 | пл. Богдана Хмельницького | Орієнтир — Палац культури “Дружба народів” |
| 16 | вул. Пастерівська | Медичні заклади |
| 17 | вул. Кривалівська | Центральний сектор |
| 18 | вул. Новопречистенська | Житлові квартали |
| 19 | вул. Юрія Іллєнка | Поблизу ТРЦ DEPO’t |
| 20 | Університет | ЧНУ ім. Б. Хмельницького |
| 21 | пл. 700-річчя Черкас | Пересадка на маршрути до р-ну Митниця |
| 22 | вул. Симиренківська | Промисловий сектор |
| 23 | Магазин “Дніпровський” | Торгівельна точка |
| 24 | Школа №13 | Навчальний заклад |
| 25 | вул. Подолинського | Приватний сектор |
| 26 | вул. Петра Дорошенка | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
Тролейбус №11 працює за чітким графіком, проте має досить великі інтервали між рейсами порівняно з іншими центральними маршрутами міста.
| Період | Інтервал | Коментар |
|---|---|---|
| Весь день (будні/вихідні) | ~116 хв 30 сек | Рух здійснюється за розкладом декілька разів на день |
Зверніть увагу! Фактичний час прибуття може відрізнятися від зазначеного в розкладі через дорожні затори, технічні несправності або проведення ремонтних робіт на електромережах міста.
Вартість проїзду та оплата
- Тариф: Вартість однієї поїздки становить 13 гривень.
- Способи оплати: У тролейбусах Черкас діє автоматизована система оплати проїзду. Пасажири можуть оплатити поїздку за допомогою:
- Банківської картки (через валідатор);
- Смартфона з функцією NFC (Apple Pay, Google Pay);
- Сканування QR-коду через додатки банків (наприклад, Приват24);
- Готівкою, попередньо придбавши квиток у терміналах самообслуговування.
- Пільги: Безкоштовний проїзд надається пенсіонерам, людям з інвалідністю та іншим категоріям громадян згідно з чинним законодавством України за наявності відповідного посвідчення.
FAQ
До котрої години ходить тролейбус 11 у Черкасах?
Який інтервал руху в пікові години?
Скільки часу їхати від кінцевої до кінцевої?
Скільки коштує проїзд?
Як можна оплатити проїзд?
Чи працює маршрут у вихідні дні?
Чи проходить цей тролейбус через центр міста?
